一、RPP-7000B車載紫外熒光定硫儀適用標準
SH/T 0689、G B/T34100、GB/T 11141、GB/T 11060.8、YB/T5022、ASTM D5453、ASTM D6667等。
二、RPP-7000B車載紫外熒光定硫儀技術參數
適用方法 | SH/T 0689、G B/T34100、GB/T 11141、GB/T 11060.8、YB/T5022、ASTM D5453、ASTM D6667等 |
分析樣品 | 用于現場成品油快速檢測 |
可測樣品狀態 | 液體、氣體 |
進樣量 | 液體:5~50ul 氣體: 5ml(樣品需能被*燃燒) |
測量范圍 | 0.2ppm~5000ppm~百分含量 |
檢測下限 | 0.1ppm |
測量精度RSD值 | 1mg/l≤5%、5mg/l≤3%、10mg/l≤1% |
控溫范圍及精度 | 室溫~1300℃,±1℃ |
PMT高壓 | DC400V~1200V 可以根據測量濃度的高低,設置所需值 |
基線漂移 | 不大于5mv/min |
氣源要求 | 99.99%高純氧、高純氬或空氣(配套氣體發生器) |
分析時間 | 2min |
數據通訊接口 | RS232 |
重量,kg | 40 |
尺寸,mm | 熒光定硫儀溫控(長×寬×高):500mm×400mm×400mm |
三、RPP-7000B車載紫外熒光定硫儀儀器性能
分析方法 | 脈沖式紫外熒光分析法采,紫外燈采用氙紫外燈 |
石英裂解管 | 硫氮氯盲套管式石英裂解管,提高儀器的檢測精度。石英管尾端配有原廠過濾膜。 |
氣體穩壓系統 | 氣路加裝了穩壓系統,避免了氣體壓力的波動對測定的干擾 |
溫度控制系統 | 采用垂直燃燒爐,垂直進樣分析模式;原廠加熱爐絲,裂解爐使用壽命更長。 裂解爐風扇自動控制裝置,散熱風扇自動開關,具有延時關機功能,電爐冷卻后自動關機,無須人員等待關機 |
檢測室 | 硫反應室裝置,針對國Ⅵ油品的低硫檢測,反應室采用避光密封無漏氣,測量數據結果滿足國家標準。 |
分析系統 | 計算機控制整個分析、數據處理等過程,顯示全過程工作狀態。 儀器分析速度快(3~4min/樣),分析準確、穩定,重復性誤差優于SH/0689分析誤差要求。 |
干燥系統 | 采用原廠進口膜式干燥器,無需經常更換,性能穩定。 |
關鍵元器件 | 采用原廠電路和元器件;膜式干燥器、濾光片、氙燈、光電倍增管等主要配件為原廠配件,確保了儀器質量及分析結果的準確性,性能穩定可靠,檢測精度高。 |
質量流量計 | 采用質量流量計,計算機控制氣體流量,氣流量無波動、平穩精確。儀器重復性更好,小含量樣品測量精度更高。 |
氣體發生器 | 采用氣體發生器提供氣源,無須氬氣瓶、氧氣瓶; |
保護功能 | 具有超溫保護自動切斷功能,當溫度超過設定上*,軟件自動實現斷電保護,防止因超溫燒壞電爐絲和燃燒管。 具有氣體流量報警功能,當氣體流量異常時,軟件自動關閉進樣功能,放置產生積碳。 |
進樣系統 | |
注射器進樣系統 | 進樣速度恒定,可根據樣品調節進樣速度 |
軟件系統 | |
數據處理 | 采用多段標準曲線,可任意設定;標樣反標單點校正,高壓可任意調節,不需重做標準曲線。 具有濃度、含量自動計算功能,屏幕顯示參數、測量峰形及測量結果,并可存貯或打印,軟件可保存5000個樣品數據,可實現歷史數據查詢和圖形回放,便于對照分析。 儀器校驗:采用原廠標樣進行儀器的校驗,確保儀器測量的準確性。 |
數據顯示 | 參數設定、標定、檢測樣品在同一界面下進行 |
操作平臺 | Windows操作平臺,具有人機對話功能,能滿足LIMS系統兼容性要求。分析過程和數據處理過程由計算機控制,操作便捷。計算機顯示參數,分析曲線和分析數據。 |
結果打印 | 可打印測試數據和最終分析報告,能夠使用EXCEL編輯 |